| 1 | Tarihi | Mahalle kurulduğu tarihten bu yana ismi değişmemiş Alacadede adlı bir dedenin ismi mahalleye ad olmuştur. Kurtuluş Savaşında Bakır beldesinden Bakırlı Efe komutasında Yunan Ordusuna karşı mücadele edilmiş mahalle halkından Çakır Mehmet,Ömer ÇAVDAR,Mehmet ÖZEN,Çolak Hasan ve İbrahim ATAY Bakırlı Efe’nin Alacaatlı Mahallede ki en büyük yardımcıları olmuşlardır. |
| 2 | Coğrafi Konum | Doğusu,Kozlu;Batısı,Karakaya; Kuzeyi, Çakıllı , Güneyi, Alakır mahalleleri ile çevrilidir. |
| 3 | Nüfus | 320 haneli mahallede 1990 nüfus sayımına göre 987, 1997 nüfus sayımına göre 880, 2000 nüfus sayımına göre ise 833 kişi yaşamaktadır. |
| 4 | Ulaşım | İlçe merkezine 13 Km. uzaklıkta olup,Ulaşım mevcut asfalt yolla sağlanmaktadır. |
| 5 | Ekonomisi | Mahalle halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Tarım arazilerinin 2547 dekarına tütün, 1534 dekarına buğday ve diğer tarım ürünleri ekilmektedir. |
| 6 | İz Bırakanlar | – |
Etiketleralacaatlı köyü mahalle
Dikkatini Çekebilir
SINDIRGIDA DEPREM GERÇEĞİ: FAY HATLARI VE DEĞERLENDİRME
Sındırgı isminin kökeni, bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Eski Türkçede “sındı” kelimesi “makas” anlamına gelirken, …
Sındırgıda Yaşam – Şehir Rehberi ve Dijital Hafıza SINDIRGININ EN BÜYÜK POPÜLER KÜLTÜR, HABER VE TURİZM REHBERİ